|
(2024/04) 南あわじ市様から貯水槽水道維持管理業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2024/04) 南あわじ市様から小中学校プール循環浄化装置保守点検業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2023/08) 洲本市様から市営住宅受水槽清掃等業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2023/04) 南あわじ市様から貯水槽水道維持管理業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2023/04) 南あわじ市様から小中学校プール循環浄化装置保守点検業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2023/04) 徳島県松茂町様から下水道料金及び受益者負担金徴収等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2023/04) 徳島県藍住町様から上水道料金収納等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2023/02) プライバシーマークの更新審査に合格しました |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2022/08) 洲本市様から市営住宅受水槽清掃等業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2022/04) 南あわじ市様から貯水槽水道維持管理業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2022/04) 徳島県松茂町様から下水道料金及び受益者負担金徴収等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2022/04) 南あわじ市様から小中学校プール循環浄化装置保守点検業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2022/04) 徳島県藍住町様から上水道量水器検針業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2022/04) 徳島県藍住町様から上水道料金収納等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2022/04) 淡路広域水道企業団様より水道施設管理業務委託(三原・南淡地区)を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2021/06) 洲本市様から市営住宅受水槽清掃等業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2021/04) 南あわじ市様から貯水槽水道維持管理業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2021/04) 徳島県松茂町様から下水道料金及び受益者負担金徴収等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2021/04) 南あわじ市様から小中学校プール循環浄化装置保守点検業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2021/04) 徳島県藍住町様から上水道料金収納等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2021/03) プライバシーマークの更新審査に合格しました 当社の「個人情報保護方針」および個人情報の利用目的を更新しましたのでお知らします 「個人情報保護方針」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2020/07) 徳島県松茂町様から上水道検針及び徴収等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2020/06) 洲本市様から市営住宅受水槽清掃等業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2020/04) 南あわじ市様から小中学校プール循環浄化装置保守点検業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2020/04) 南あわじ市様から貯水槽水道維持管理業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2020/04) 徳島県藍住町様から上水道料金収納等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2020/04) 徳島県松茂町様から下水道料金及び受益者負担金徴収等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019/05) 南あわじ市様から小中学校プール循環浄化装置保守点検業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019/04) 南あわじ市様から貯水槽水道維持管理業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019/04) 徳島県藍住町様から上水道量水器検針業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019/04) 徳島県藍住町様から上水道料金収納等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019/04) 徳島県松茂町様から下水道料金及び受益者負担金徴収等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019/02) プライバシーマークの更新審査に合格しました |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2018/07) 徳島県松茂町様から上水道漏水調査業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2018/04) 南あわじ市様から貯水槽水道維持管理業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2018/04) 徳島県松茂町様から下水道料金及び受益者負担金徴収等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2018/04) 徳島県藍住町様から上水道料金収納等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2017/07) 徳島県松茂町様から上水道検針及び徴収等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2017/04) 南あわじ市様から貯水槽水道維持管理業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2017/04) 徳島県松茂町様から下水道料金及び受益者負担金徴収等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2017/04) 徳島県藍住町様から上水道料金収納等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2017/04) 淡路広域水道企業団様より水道施設管理業務委託を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2017/02) プライバシーマークの更新審査に合格しました |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2016/04) 徳島県藍住町様から上水道量水器検針業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2016/04) 徳島県藍住町様から上水道料金収納等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2016/04) 徳島県松茂町様から下水道料金並びに受益者負担金徴収等業務委託を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2016/04) 淡路広域水道企業団様より水道施設管理業務委託(三原・南淡地区)を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2015/11) 南あわじ市様より貯水槽水道維持管理業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2015/04) 徳島県松茂町様から下水道料金並びに受益者負担金徴収等業務委託を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2015/04) 徳島県藍住町様から浄水場運転管理(緊急対応)業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2015/04) 徳島県藍住町様から上水道料金収納等業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2015/04) 淡路広域水道企業団様より水道施設管理業務委託(三原・南淡地区)を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2015/02) プライバシーマークの更新審査に合格しました |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2014/08) 南あわじ市様より貯水槽水道維持管理業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2014/04) 徳島県松茂町様から上水道検針及び徴収等業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2014/04) 徳島県松茂町様から下水道料金並びに受益者負担金徴収等業務委託を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2014/04) 淡路広域水道企業団様より水道施設管理業務委託(三原・南淡地区)を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013/10) 淡路市様より市営住宅貯水槽清掃及び消毒等作業業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013/07) 南あわじ市様より貯水槽水道維持管理業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013/04) 淡路広域水道企業団様より水道施設管理業務委託(三原・南淡地区)を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013/04) 徳島県藍住町様から上水道量水器検針業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013/04) 徳島県松茂町様から下水道料金並びに受益者負担金徴収等業務委託を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013/02) プライバシーマークの更新審査に合格しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2012/04) チャレンジ25に参画しました |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2012/04) 徳島県松茂町様から下水道料金並びに受益者負担金徴収業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2012/04) 淡路広域水道企業団様から水道施設管理業務(三原・南淡地区)を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2011/07) 徳島県松茂町様から上水道検針及び徴収等業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2011/07) 徳島県松茂町様から下水道料金並びに受益者負担金徴収業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2011/02) プライバシーポリシーを更新しました 当社の「個人情報保護方針」および個人情報の利用目的を更新しましたのでお知らします 「個人情報保護方針」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2010/04) 徳島県藍住町様から上水道量水器検針業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2010/04) 兵庫県洲本市様から下水道使用料未納金徴収業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2009/04) 淡路広域水道企業団様から水道施設管理業務(三原・南淡地区)を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2009/04) 淡路広域水道企業団様から水道用薬品納入業務を再受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2008/10) 地球温暖化防止国民運動「チーム・マイナス6%」に参画しました 環境問題に対する取り組みの一環として、環境省が推進する地球温暖化防止国民運動 「チーム・ マイナス6%」に参加登録いたしました。 「チームマイナス6%の参加について」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2008/07) 建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を取得しました 【登録番号】 兵庫県20貯第19号の1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2008/04) 徳島県藍住町様から量水器検針業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2008/04) 淡路広域水道企業団様から水道薬品納入業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2008/04) 兵庫県洲本市様から水道事業お客様センター業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2008/04) 兵庫県洲本市様から下水道使用料未納金徴収業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2008/04) 毒物劇物一般販売業の登録を取得しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2006/11) 兵庫県南あわじ市様から(南淡地区)水道施設運転管理業務を受託しました 浄水場5箇所及び取水施設 鳴門海峡から南あわじ市を望む |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2006/04) 兵庫県南あわじ市上下水道料金徴収業務を受託しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2005/04) 洲本市水道事業所お客様センター開設のお知らせ 【住所】 洲本市本町4丁目4番24号NTTビル1F 【TEL】 0799-22-3556 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2005/04) 兵庫県洲本市様から「洲本市水道事業検針・開閉栓・収納業務委託」を受託しました |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2005/04) 兵庫県一宮町(現淡路市)様から水道施設維持管理業務を受託しました |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2005/04) 兵庫県西淡町(現南あわじ市)様から水道施設維持管理業務を受託しました (浄水場施設管理4箇所、加圧場 8箇所、取水場 11箇所、配水池 6箇所) 安心・安全・安定の水道事業をめざし職員一同いー水づくりに励みたいと考えております 西淡町(現南あわじ市)松帆地区 小学校浄水場見学会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
兵庫県
|
南あわじ市
|
水道施設維持管理業務
|
兵庫県
|
南あわじ市
|
上下水道料金等収納等業務委託
|
兵庫県
|
南あわじ市
|
検針業務
|
兵庫県
|
南あわじ市
|
地図情報システム更新業務(H17年度)
|
兵庫県
|
洲本市
|
水道事業検針・閉開栓・収納業務委託
|
兵庫県
|
淡路市
|
上水道施設維持管理業務(H17年度)
|
兵庫県
|
淡路広域水道企業団
|
水道薬品納入
|
兵庫県
|
淡路広域水道企業団
|
水道施設維持管理業務
|
徳島県
|
藍住町
|
水道メータ検針業務
|
徳島県
|
松茂町
|
水道メータ検針及び上下水道徴収等業務
|
©2006 EWATER
Limited All rights reserved.